








美国男子足球职业联赛(Major League Soccer,简称MLS)是美国和加拿大最高级别的职业足球联赛,成立于1996年,是国际足联(FIFA)认可的顶级职业联赛。MLS采用独特的单一实体运营模式,所有球队均为联盟所有,确保了联赛的均衡发展。目前MLS共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟,每个赛季从2月底持续到12月,包含常规赛和季后赛两个阶段。
MLS联赛标志与发展历程
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 72 |
| 2 | 辛辛那提FC | 34 | 20 | 7 | 7 | 65 | 67 |
| 3 | 纽约红牛 | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 63 |
| 4 | 哥伦布机员 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 62 |
| 5 | 费城联合 | 34 | 17 | 7 | 10 | 52 | 58 |
| 6 | 纳什维尔SC | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 56 |
| 7 | 新英格兰革命 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 53 |
| 8 | 奥兰多城 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 51 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 69 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 67 |
| 3 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 63 |
| 4 | 皇家盐湖城 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 59 |
| 5 | 明尼苏达联 | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 57 |
| 6 | 波特兰伐木工 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 55 |
| 7 | 圣迭戈FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 53 |
| 8 | 堪萨斯城竞技 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 51 |

主场:Chase Stadium · 成立:2018年

主场:Banc of California Stadium · 成立:2014年

主场:Dignity Health Sports Park · 成立:1995年

主场:Lumen Field · 成立:2007年

主场:Red Bull Arena · 成立:1995年

主场:Mercedes-Benz Stadium · 成立:2014年
迈阿密国际 · 10号
迈阿密国际 · 9号
迈阿密国际 · 5号
洛杉矶FC · 10号
已退役 · 传奇球星
1. 赛制结构:MLS采用常规赛+季后赛模式。30支球队进行34轮常规赛,东西部各15支球队,东西部前9名晋级季后赛。
2. 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同时依次比较胜场数、净胜球、进球数等。
3. 工资帽制度:MLS设有球队工资帽(2024年为521万美元),并设有指定球员(DP)规则,允许每队签约最多3名不受工资帽限制的球星。
4. 季后赛形式:采用单场淘汰制,从外卡赛开始,经过首轮、分区半决赛、分区决赛,最终决出东西部冠军,在MLS Cup总决赛中争夺总冠军。
5. 扩军计划:MLS计划在2025年扩至32支球队,圣迭戈FC已确认加入,未来还将有更多城市获得特许经营权。
🏆 2023:哥伦布机员 | 2022:洛杉矶FC | 2021:纽约城FC
🏆 2020:哥伦布机员 | 2019:西雅图海湾人 | 2018:亚特兰大联
🏆 2017:多伦多FC | 2016:西雅图海湾人 | 2015:波特兰伐木工
🏆 2014:洛杉矶银河 | 2013:堪萨斯城竞技 | 2012:洛杉矶银河
🏆 2011:洛杉矶银河 | 2010:科罗拉多急流 | 2009:皇家盐湖城
🏆 2008:哥伦布机员 | 2007:休斯顿迪纳摩 | 2006:休斯顿迪纳摩
🏆 2005:洛杉矶银河 | 2004:华盛顿特区联 | 2003:圣何塞地震
🏆 2002:洛杉矶银河 | 2001:圣何塞地震 | 2000:堪萨斯城巫师
🏆 1999:华盛顿特区联 | 1998:芝加哥火焰 | 1997:华盛顿特区联
🏆 1996:华盛顿特区联